OECF/噪聲測試卡和20階灰度卡TE259用于檢查波形監視器上廣播攝像機的動(dòng)態(tài)范圍。 在灰色背景上兩個(gè)20階灰度條按相反的順序排列,灰度級不是對數級或線(xiàn)性級的,對比度范圍10.000:1。
序號 | 參考密度 |
1 | 0.03 |
2 | 0.10 |
3 | 0.17 |
4 | 0.24 |
5 | 0.32 |
6 | 0.41 |
7 | 0.50 |
8 | 0.59 |
9 | 0.70 |
10 | 0.81 |
11 | 0.94 |
12 | 1.08 |
13 | 1.23 |
14 | 1.41 |
15 | 1.61 |
16 | 1.85 |
17 | 2.15 |
18 | 2.53 |
19 | 3.08 |
20 | 4.03 |
背景 | 1.38 |
電話(huà):400-888-5135
傳真:0755-26078633
郵箱:3nh@3nh.com